Gatineau (Hull) J8Y1L1
Maison de plain-pied | MLS: 11462061
Situé au coeur du secteur recherché du Parc de la Montagne à Hull, ce magnifique bungalow tout brique avec garage saura vous charmer. Offrant 5 chambres à coucher et 2 salles de bains complètes, il propose un espace de vie chaleureux avec foyer au salon. La cuisine, entièrement refaite en 2024 avec armoires jusqu'au plafond, allie style et fonctionnalité. Salle de bain principale rénovée en 2021. Logement de 2 chambres au sous-sol, idéal pour revenu ou famille. Terrain surdimensionné avec vaste stationnement.
- Bien rénové
- Toiture neuve 2025
- Cuisine refaite en 2024
- Salle de bain principale 2021
- Chauffe-eau 2019
- Membrane et drains français 2007
- Foyer au salon
- Bois franc et céramique au RDC
- 100% Brique 4 côtés
- Cour avec piscine et haie de cèdre
Inclus : Rideau, stores, frigo, cuisinière, plaque de cuisson, four micro-onde, lave-vaisselle, piscine et accessoires, système d'alarme, chauffe-eau, fournaise, thermopompe, gazebo.
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.0 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18.1 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.0 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle familiale | 16.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.1 x 8.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.0 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.1 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 6.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 20.0 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
| Armoires | Thermoplastique |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE