Gatineau (Hull) J8Y1P7
Triplex | MLS: 14992214
Opportunité à saisir, découvrez ce Chamant triplex dans le secteur Parc de la Montagne qui est très en demande à proximité de tous les services avec d'excellents revenus. Terrain de coin. Plusieurs rénovations en 2022 et 2023. Tous loués non chauffés et non éclairés. Prise laveuse/sécheuse dans chaque appartement. Balcon indépendant. Appartements avec belles luminosités. Ce triplex convient parfaitement aux investisseurs à la recherche d'une zone à forte demande locative. À qui la chance...
Rénovations;
2023: Réparation des fissures dans la fondation.
Installation d'une membrane BlueSkin sur les 4 côtés et
installation d'un
nouveau drain français connecté aux égouts de la ville.
2022:
Appartement 1 (SS) en 2022: Plomberie (salle de bain et
cuisine), électricité, plancher
complet (vinyle et céramique), armoire et comptoir, portes
et peinture.
Appartement 2 (RDC) en 2022: Peinture, portes et
remplacement de la toilette.
Appartement 3 (Étage) en 2022 et 2024: Peinture, portes et
remplacement de la toilette
2010: Toiture refaite par propriétaire précédent.
Inclus : Appartement no.1; Cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, microwave. Appartement no.2; Cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse. Appartement no.3; Cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse.
Exclus : 3 chauffe-eau loués
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 15.7 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 15.7 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 15.7 x 11.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 10.3 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 10.3 x 8.5 P | 3ième étage | Linoléum |
Cuisine | 10.3 x 8.5 P | 2ième étage | Linoléum |
Coin repas | 9.3 x 9.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Coin repas | 9.3 x 9.3 P | 3ième étage | Linoléum |
Coin repas | 9.3 x 9.3 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 11.9 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.9 x 8.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.9 x 8.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.9 x 14.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.9 x 14.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.9 x 14.11 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.6 x 5.2 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 8.6 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8.6 x 5.2 P | 3ième étage | Céramique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Appareils en location | Appareils de chauffage |
Revêtements | Brique, Pierre |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Services disponibles | Balcon/Terrasse, Aires communes |
Cette inscription est présentée en collaboration avec L'EXPERT IMMOBILIER P.M. INC.